| 复仇者 白雪公主 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | VIN003-083 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 童话 | |||
| ATK / DEF | 800 / 800 | |||
| 牌面说明 |
【袭击】 只要你的生命小于等于3000点,此牌获得【先攻】。 只要你的生命小于等于2000点,此牌获得【敏捷】。 只要你的生命小于等于1000点,此牌获得[+400/+400]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 复仇者 白雪公主 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | VIN003-083 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | ||||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 童话 | |||
| ATK / DEF | 800 / 800 | |||
| 牌面说明 |
【袭击】 只要你的生命小于等于3000点,此牌获得【先攻】。 只要你的生命小于等于2000点,此牌获得【敏捷】。 只要你的生命小于等于1000点,此牌获得[+400/+400]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||