封神解放 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SNV-079 | |||
花费 | ||||
稀有度 | U | |||
类型 | 咏唱 , 符文 | |||
种族 | ||||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
神力 1 消灭目标附加。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
封神解放 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | SNV-079 | |||
花费 | ||||
稀有度 | U | |||
类型 | 咏唱 , 符文 | |||
种族 | ||||
ATK / DEF | 0 / 0 | |||
牌面说明 |
神力 1 消灭目标附加。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |