| 沙之军队 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SNV-032 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 沙 | |||
| ATK / DEF | 800 / 600 | |||
| 牌面说明 |
战斗结束时 >>> 如果此牌进行了攻击或阻挡,消灭此牌。 【符文】3-此牌获得 [+400/+400]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 沙之军队 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SNV-032 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 沙 | |||
| ATK / DEF | 800 / 600 | |||
| 牌面说明 |
战斗结束时 >>> 如果此牌进行了攻击或阻挡,消灭此牌。 【符文】3-此牌获得 [+400/+400]。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||