| 机械士兵 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SKL-084 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 机械 | |||
| ATK / DEF | 300 / 300 | |||
| 牌面说明 |
【先攻】 : 此牌获得 [+200/0]直到回合结束。回合结束时 >>> 破坏此牌。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 机械士兵 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | SKL-084 | |||
| 花费 | 1 | |||
| 稀有度 | C | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 机械 | |||
| ATK / DEF | 300 / 300 | |||
| 牌面说明 |
【先攻】 : 此牌获得 [+200/0]直到回合结束。回合结束时 >>> 破坏此牌。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||