司月女神 芙尔 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | RL1908 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | PR | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 天使 | |||
ATK / DEF | 1000 / 1000 | |||
牌面说明 |
【飞行】 在对手的回合中,此牌获得[+200/+200]和【屏障】。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
司月女神 芙尔 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | RL1908 | |||
花费 | 2 | |||
稀有度 | PR | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 天使 | |||
ATK / DEF | 1000 / 1000 | |||
牌面说明 |
【飞行】 在对手的回合中,此牌获得[+200/+200]和【屏障】。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |