| Tachikoma A | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | GITS2045-062 | |||
| 花费 | 3 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 机械 | |||
| ATK / DEF | 600 / 600 | |||
| 牌面说明 |
【瞬动】 【参战】>>> 目标生物获得[+600/+600]直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| Tachikoma A | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | GITS2045-062 | |||
| 花费 | 3 | |||
| 稀有度 | R | |||
| 类型 | 生物 | |||
| 种族 | 机械 | |||
| ATK / DEF | 600 / 600 | |||
| 牌面说明 |
【瞬动】 【参战】>>> 目标生物获得[+600/+600]直到回合结束。 |
|||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||