| 魔盒女孩 潘朵拉 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | CMF-013-087 | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | RR | |||
| 类型 | 领主 | |||
| 种族 | 人类 | |||
| ATK / DEF | 0 / 0 | |||
| 牌面说明 | 【审判】 | |||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 关联卡: 潘朵拉(光) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | CMF-013J | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | JR | |||
| 类型 | 裁决者 | |||
| 种族 | 人类 | |||
| ATK / DEF | 400 / 800 | |||
| 牌面说明 | 【参战】>>> 消灭所有生物。 | |||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||
| 关联卡: 潘朵拉(暗) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| 编码 | CMF-087J | |||
| 花费 | ||||
| 稀有度 | JR | |||
| 类型 | 裁决者 | |||
| 种族 | 人类 | |||
| ATK / DEF | 400 / 800 | |||
| 牌面说明 | 【参战】>>> 对手弃掉所有手牌。 | |||
| 卡牌QA | ||||
| 勘误 | 无勘误内容。 | |||


