机械士兵 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | ABC-SD11-018 | |||
花费 | 1 | |||
稀有度 | N | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 机械 | |||
ATK / DEF | 300 / 300 | |||
牌面说明 |
[袭击] 1: 此牌获得[+200/0]直到回合结束。它获得“下一个回合结束时 >>> 此牌的操控者破坏此牌。”直到本局游戏结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |
机械士兵 | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
编码 | ABC-SD11-018 | |||
花费 | 1 | |||
稀有度 | N | |||
类型 | 生物 | |||
种族 | 机械 | |||
ATK / DEF | 300 / 300 | |||
牌面说明 |
[袭击] 1: 此牌获得[+200/0]直到回合结束。它获得“下一个回合结束时 >>> 此牌的操控者破坏此牌。”直到本局游戏结束。 |
|||
卡牌QA | ||||
勘误 | 无勘误内容。 |